询价通知
各受邀报价单位:
此询价函为我公司安全标志牌制作安装及HSE相关印刷品业务签订年度单价合同提供依据,相关情况及要求如下:
制作明细如下:
序号 | 物品材质名称 | 单位 | 安装方式 | 数量 |
1 | 1号旗帜 | 面 | - | 1 |
2 | 2号旗帜 | 面 | - | 1 |
3 | 3号旗帜 | 面 | - | 1 |
4 | 4号旗帜 | 面 | - | 1 |
5 | 5号旗帜 | 面 | - | 1 |
6 | 5mm钢化玻璃 | 平米 | 结构胶固定 | 1 |
7 | 5寸亚克力盒子 | 个 | 粘贴 | 1 |
8 | 6寸亚克力盒子 | 个 | 粘贴 | 1 |
9 | 7寸亚克力盒子 | 个 | 粘贴 | 1 |
10 | A0图纸/蓝图 | 张 | - | 1 |
11 | A1图纸/蓝图 | 张 | - | 1 |
12 | A2图纸/蓝图 | 张 | - | 1 |
13 | A3图纸/蓝图 | 张 | - | 1 |
14 | A4图纸/蓝图 | 张 | - | 1 |
15 | A0彩色图纸 | 张 | 1 | |
16 | A1彩色图纸 | 张 | 1 | |
17 | A2彩色图纸 | 张 | 1 | |
18 | A3彩色图纸 | 张 | 1 | |
19 | A4彩色图纸 | 张 | 1 | |
20 | A3印刷 | 张 | - | 1 |
21 | A4印刷 | 张 | - | 1 |
22 | A4亚克力盒子 | 个 | 粘贴 | 1 |
22 | A3亚克力盒子 | 个 | 粘贴 | 1 |
23 | KT板+晶片膜+亮边 | 平米 | 结构胶固定 | 1 |
24 | UV 1.5mm不锈钢板 | 平米 | 四角打孔悬挂 | 1 |
25 | 腐蚀电泳漆 1.5mm不锈钢板 | 平米 | 四角打孔悬挂 | 1 |
26 | UV 8mm水晶膜雪弗板 | 平米 | 结构胶固定/打孔悬挂 | 1 |
27 | UV 12mm晶片膜雪弗板 | 平米 | 结构胶固定/打孔悬挂 | 1 |
28 | UV 10mm亚克力背喷 | 平米 | 结构胶固定 | 1 |
29 | UV 45mm太空板 | 平米 | 1 | |
30 | 3mm+5mm亚克力夹层画面 | 平米 | 广告钉固定 | 1 |
31 | 5mm+8mm亚克力夹层画面 | 平米 | 广告钉固定 | 1 |
32 | UV 5mm铝塑板 | 平米 | 结构胶固定 | 1 |
33 | UV 5mm亚克力板 | 平米 | 结构胶固定 | 1 |
34 | UV 5mm雪弗板 | 平米 | 结构胶固定/打孔悬挂 | 1 |
35 | UV 5mm PE板 | 平米 | 结构胶固定/打孔悬挂 | 1 |
36 | UV 5mm PVC板 | 平米 | 结构胶固定/打孔悬挂 | 1 |
37 | UV 10mm雪弗板+水晶膜+架体+不锈钢边框 | 平米 | 胀栓固定、安装、拆除 | 1 |
38 | UV 平面反光膜 | 平米 | 粘贴 | 1 |
39 | UV 晶格反光膜 | 平米 | 粘贴 | 1 |
40 | UV 5mm亚克力+不锈钢边框 | 平米 | 高处胀栓固定 | 1 |
41 | UV 反光膜+不锈钢板+架体 | 平米 | 高处胀栓固定 | 1 |
42 | UV 2mm铝板 | 平米 | 四角打孔悬挂 | 1 |
43 | UV 10mm PE板 | 平米 | 结构胶固定/打孔悬挂 | 1 |
44 | UV 10mm PVC板 | 平米 | 结构胶固定/打孔悬挂 | 1 |
45 | 腐蚀电泳漆2mm铝板 | 平米 | 四角打孔悬挂 | 1 |
46 | UV+反光晶片膜+不锈钢板 | 平米 | 四角打孔悬挂 | 1 |
47 | UV+喷绘画面 | 平米 | 粘贴悬挂 | 1 |
48 | 户外写真刀刮布画面 | 平米 | 1 | |
49 | UV+刀刮布喷绘画面(穿绳打孔) | 平米 | 高处悬挂 | 1 |
50 | X展架2m×0.8m | 套 | - | 1 |
51 | 门型展架1.8m×0.8m | 套 | - | 1 |
52 | 易拉宝 2m×0.8m | 套 | 1 | |
53 | 安全作业证 | 本 | - | 1 |
54 | 不干胶贴纸 | 平米 | - | 1 |
55 | (2mm厚)不锈钢橱窗+防雨帽 | 平米 | 双立柱、浇筑混凝土 | 1 |
56 | 不锈钢宣传栏 | 平米 | 双立柱、浇筑混凝土 | 1 |
57 | 异形铁艺烤漆宣传栏 | 平米 | 双立柱、浇筑混凝土 | 1 |
58 | 写真车贴 | 平米 | - | 1 |
59 | 1.2m道路广角镜 | 个 | 单立柱、浇筑混凝土 | 1 |
60 | 雕刻 10mm雪弗板 | 平米 | 结构胶固定安装 | 1 |
61 | 雕刻 10mm亚克力 | 平米 | 结构胶固定安装 | 1 |
62 | 雕刻 15mm雪弗板 | 平米 | 结构胶固定安装 | 1 |
63 | 雕刻 20mm雪弗板 | 平米 | 结构胶固定安装 | 1 |
64 | 雕刻 2mm亚克力 | 平米 | 结构胶固定安装 | 1 |
65 | 雕刻 5mm雪弗板 | 平米 | 结构胶固定安装 | 1 |
66 | 雕刻 5mm亚克力 | 平米 | 结构胶固定安装 | 1 |
67 | 胶装 | 本 | - | 1 |
68 | 警戒线 100m(国标) | 盒 | - | 1 |
69 | 40×60镭射木托奖牌 | 块 | - | 1 |
70 | 路锥(国标) | 个 | - | 1 |
71 | 路锥连接杆 | 根 | 1 | |
72 | 爆闪灯/警示灯(国标) | 套 | 1 | |
73 | 50×28铝合金开启框 | 米 | 胀栓固定 | 1 |
74 | 水晶标帽贴 | 套 | - | 1 |
75 | 折页宣传单 | 张 | 1 | |
76 | 彩页宣传单 | 张 | - | 1 |
77 | 塑封 | 张 | - | 1 |
78 | UV刀刮布喷绘+架体 | 平米 | 胀栓固定/焊接 | 1 |
79 | 荣誉证书 | 本 | - | 1 |
80 | 双面彩印塑封应急处置卡 | 个 | - | 1 |
81 | 铝合金单立柱指引牌 | 块 | 可移动 | 1 |
82 | 双折1.2mm不锈钢牌 | 平米 | 胀栓固定 | 1 |
83 | 双折不锈钢牌+3M反光膜(单立柱法兰安装) | 平米 | 单立柱、浇筑混凝土 | 1 |
84 | 双折不锈钢牌3M反光膜(双立柱法兰安装) | 平米 | 双立柱、浇筑混凝土 | 1 |
85 | 公路Ⅱ级:双折3mm铝牌、3M反光膜铺面刻字、滑道、抱箍 | 平米 | 胀栓固定 | 1 |
86 | 公路Ⅱ级:双折3mm铝牌+3M反光膜铺面刻字、滑道、抱箍(单立柱法兰安装) | 平米 | 单立柱、浇筑混凝土 | 1 |
87 | 公路Ⅱ级:双折3mm铝牌+3M反光膜铺面刻字、滑道、抱箍(双立柱法兰安装) | 平米 | 双立柱、浇筑混凝土 | 1 |
88 | 水晶奖杯 | 个 | - | 1 |
89 | 特殊作业工作票A4 | 本 | - | 1 |
90 | 条幅60cm | 米 | 高处悬挂 | 1 |
91 | 条幅70cm | 米 | 高处悬挂 | 1 |
92 | 条幅80cm | 米 | 高处悬挂 | 1 |
93 | 条幅100cm | 米 | 高处悬挂 | 1 |
94 | 橡胶减速带(国标) | 米 | 胀栓固定 | 1 |
95 | 袖标 | 个 | - | 1 |
96 | 臂章(刺绣) | 个 | 1 | |
97 | 喷字漏子(pvc) | 平米 | 1 | |
98 | 喷字漏子(不锈钢) | 平米 | 1 | |
99 | 白板+支架(1.2×2m) | 平米 | 1 | |
100 | 白板+支架(1.2×0.8m) | 平米 | 1 | |
101 | 反光背心 | 件 | 1 | |
102 | 铝合金门牌去向牌 | 平米 | 粘贴悬挂 | 1 |
103 | 不锈钢折边+亚克力巡检牌 | 块 | 胀栓固定 | 1 |
104 | 皮质台历 | 个 | - | 1 |
105 | 400万像素双向抓拍、超速显示测速仪及电缆埋设(6m2×150m) | 个 | 单立柱法兰、浇筑混凝土 | 1 |
106 | 不锈钢意见箱(240*350*120) | 个 | 胀栓固定 | 1 |
107 | 钛金字+不锈钢衬板 | 延长米 | 金属支架+胀栓固定 | 1 |
108 | 亚克力发光字+架体及安装 | 平米 | 高处固定 | 1 |
109 | 不锈钢精工字、logo | 平米 | 高处固定 | 1 |
110 | 铁艺雕塑 | 平米 | 1 | |
111 | 15×6m三面看擎天柱制作与安装(含三面画面) | 项 | 1 | |
112 | 厂内过街廊道安全标语制作安装(画面+架体制作+高处安装) | 平米 | 1 | |
113 | 裸眼3D 360°全息投影柜(1.5m倒三角、32寸触摸屏)制作及安装 | 台 | 培训室内安装 | 1 |
114 | 全息投影展示内容制作 | 每分钟 | 培训室内安装 | 1 |
115 | 拼接屏数据墙及安装 | 平米 | 培训室内安装 | 1 |
116 | 全彩P1.5 LED显示屏 | 平米 | 培训室内安装 | 1 |
117 | 柔软屏P1.5 LED | 平米 | 培训室内安装 | 1 |
109 | 互动光电文化墙(厚度3cm) | 平米 | 培训室内安装 | 1 |
110 | 互动智慧云码墙(含55寸超薄显示屏) | 平米 | 培训室内安装 | 1 |
112 | 3M 超强级反光膜管道标识贴 | 平米 | 现场安装 | 1 |
113 | 防爆型 LED 应急疏散指示灯 | 个 | 现场安装 | 1 |
114 | 16m充气拱门 | 项 | 现场安装 | 1 |
115 | 10m免充空飘球 | 个 | 现场安装 | 1 |
116 | 5米注水道旗 | 面 | 现场安装 | 1 |
117 | 桁架舞台搭建4×8米+背景 | 项 | 现场安装 | 1 |
118 | 耐腐蚀 PVC 管道色环带 | 平米 | 现场安装 | 1 |
119 | 不锈钢设备位号雕刻牌 | 平米 | 现场安装 | 1 |
121 | 化工管道介质流向箭头(反光贴) | 平米 | 现场安装 | 1 |
122 | 耐候性户外磁贴标识(临时警示) | 平米 | 现场安装 | 1 |
123 | 耐腐蚀橡胶警示地贴(安全通道) | 平米 | 现场安装 | 1 |
124 | 地坪漆 | 50/kg
| 1 | |
125 | 地坪漆 | 25/kg
| 1 | |
126 | 划线漆 | 50/kg
| 1 | |
127 | 划线漆 | 10/kg | 1 | |
128 | 磁漆 | 20/kg
| 1 | |
129 | 磁漆 | 1/kg
| 1 | |
130 | 调和漆 | 20/kg
| 1 | |
131 | 调和漆 | 1/kg
| 1 | |
设计标志牌及相关印刷品时,除了相关规定有明确规定尺寸的情形,其他情况应在上述尺寸中选择。发生上述规格以外的标志牌及相关印刷品,可以参照相近尺寸、材质、页数的价格适当加减。标志牌版面较大时,参照相同材质的面积单价进行计算。 | ||||
二、业务资质及要求
本项业务报价人需具备独立法人资质,承包商的工商执照及法人证明资料,承包商的资质等级证书,承包商以往的安全业绩和表现,承包商特种作业人员的持证情况,具有良好的银行资信、商业信誉。
三、制作安装技术要求
按照上述规定材质及安装方式进行制作安装,在我公司提出需求确认3天内制作安装完成,紧急情况时需1小时内到甲方公司按甲方公司求完成。为确保制作标志牌、印刷品与现有标志牌、印刷品样式一致并符合。
此询价函为我公司安全标志牌制作安装及HSE相关印刷品业务签订年度单价合同提供依据,该年度合同不设合同总金额上、下限,根据实际发生的业务量和合同约定的单价进行结算。结算方式为每半年度结算或满10万元结算,以先到为准。
请报价单位所报价格要求包含设计、制作、运输、安装、维护到厂等产生的所有费用,报价文件需包含以下内容:
1、报价单位基本情况;
2、营业执照正本复印件;
3、报价文件,明确税率信息。
4、安装人员资质
以上文件均需以电子版盖章扫描件形式及纸质报送。
报价文件为含税价格。
六、费用支付
1、本项目不提供预付款。
2、根据实际发生的业务进行结算。结算方式为每半年度结算或满10万元结算,以先到为准。需提供增值税专用发票。
七、报价文件递交地点和截止时间
★请将报价文件全部内容,加盖公章后扫描,报价时一并上传至“相关附件”内。扫描件中报价金额须与系统中报价金额保持一致。
★中标单位在签订合同时须提供纸质报价文件正本一份、副本一份。报价全过程不接收纸质标书。
★报价方式为:登录内蒙古大地云天化工有限公司物资采购电子商务网(http://cg.ddyth.com:8090/erp/index/index)进行在线报价,操作说明详见网站首页操作手册。
2026年4月3日10:00在赤峰市高新技术产业开发区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼3楼招投标会议室公开开标。
八、评标方式
本次询价不承诺低价中标,采用综合评标法。评标委员会将对各投标人的商务、技术、报价部分进行综合评审,按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
评分表如下:
评分内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
投标报价 | 70分 | 1. 各投标单位的有效报价的算术平均值为评标基准价; 2. 投标报价等于基准价得60分; 3. 投标报价每低于基准价1%加1分,最高得70分; 投标报价每高于基准价1%扣1分,扣完为止。 | 满分70分 |
技术评审 | 30分 | 提供本项目实施方案和质量保证措施(10分);基础硬件、专业资质和技术人员(10分);相关业务业绩证明(5分);服务响应与保障(5分)。综合最优者30分,其它酌情扣分。 | 满分30分 |
评分合计 | 100分 | ||
九、联系方式:
询价人:内蒙古大地云天化工有限公司
联系人:东伟 19947167099 5922026
询价人地址:赤峰市高新技术产业开发区元宝山产业园内蒙古大地云天化工有限公司
联系人:东伟 19947167099 5922026
| 序号 | 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 交货日期 | 质量技术要求 | 行备注 | 使用单位 | 项目名称 |
| 1 | 539999000080001001 | 安全标志牌制作安装 | 项 | 1 | 2026-03-20 | 安全环保部 | 安全环保费:安全环保部 |